Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

εξι μετάλια οι αθλητές απο τη Κω

24οι ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Στην 6η θέση ο Εύδαμος
6 μετάλια η συγκομιδή των Κώων αθλητών απο τον Ευδαμο αλλά και απο το Φιλίνο
1η θέση Ο Τρούμπας στο ακόντιο ανδρών
1η ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ στα 800 μέτρα παίδων απο τον ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ
3η θέση ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στα 300 μετρα παμπαίδων 96 ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ 41.29 4
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 86 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 5.41 7
300Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ 3η θέση ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 97 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 50.90 4
4χ100 γυναικών 3η θέση ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 57.49 8
ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΛΕΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΄ΗΜΕΡΑΣ

Α/Α ΔΙΑΔ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ

100Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 93 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 11.31 7
2 Β5 ΨΟΥΧΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 11.52 5
3 Γ5 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 85 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 11.83 4
4 Β4 ΠΡΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 81 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 11.88 3
5 Α5 ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 95 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 11.93 2
6 Γ2 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 92 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.17 1
7 Α2 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 88 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 12.23
8 Γ3 ΡΩΞΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 92 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.28
9 Α6 ΠΥΡΠΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 94 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 12.29
10 Α4 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 79 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 12.30
11 Γ6 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 92 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 12.31
12 Β6 ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 12.38
13 Β3 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 95 ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.42
14 Β2 ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 94 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 13.33
15 Α3 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ

400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 Β1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 84 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 53.20 7
2 Β5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 53.93 5
3 Β3 ΣΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 94 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 54.32 4
4 Β4 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 92 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 54.52 3
5 Β2 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 92 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 54.99 2
6 Α3 ΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 88 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 55.48 1
7 Α1 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 55.59
8 Α2 ΚΟΡΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 90 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 58.68
9 Α5 ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 93 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 59.36
10 Α4 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 95 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 61.49

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78 ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.96 7
2 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 87 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1.96 5
3 ΤΣΙΑΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 94 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.80 3.5
3 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΙΓΝΑΤΗΣ 93 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 1.80 3.5
5 ΧΟΤΖΑΊ ΜΑΡΙΓΛΕΝ 95 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 1.70 1.5
5 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 94 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.70 1.5
7 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 77 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 1.65
8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 95 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 1.60

ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ 70 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 15.13 7
2 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 74 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 13.47 5
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 77 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒ 13.18 4
4 ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 76 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 12.48 3
5 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 89 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 12.18 2
6 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 12.10 1
7 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 75 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 11.45
8 ΤΟΜΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 77 ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11.08
9 ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 8.11


ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 89 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 67.00 7
2 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 77 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 58.89 5
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 88 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 56.42 4
5 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 94 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 53.56 3
6 ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 90 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 53.38 2
7 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 84 ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤ 49.98 1
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 88 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒ 47.56


800Μ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 95 ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ 2.07.51 7
2 ΜΠΟΣΛΥ ΡΑΊΑΝ 95 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 2.13.16 5
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 95 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2.25.70 4
4 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 95 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 2.48.67 3
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 94 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤ

ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 95 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 14.98 7
2 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 95 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 13.58 5
3 ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 95 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 13.52 4
4 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 94 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 13.30 3
5 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 94 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 12.80 2
6 ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 94 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 12.12 1
7 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 95 ΑΠΣ ΑΤΛΑΣ ΜΥΤ 11.70
8 ΠΙΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗΣ 95 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 11.00
9 ΜΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 94 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 10.70

1000Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 96 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 2.52.24 7
2 ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 2.52.62 5
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 97 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 3.01.25 4
4 ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 96 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3.05.65 3
5 ΚΡΙΒΟΜΠΕΝΤΡΙ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 96 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 3.09.28 2
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 3.17.52 1
7 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 97 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 3.17.73
8 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ 3.28.74
9 ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.35.11

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6.14 7
2 ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 96 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 5.86 5
3 ΑΝΤΩΝΟΥΣΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΜ 97 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 5.80 4
4 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΕ 96 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 5.73 3
5 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 96 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 5.53 2
6 ΔΕΠΑΣΚΟΥΑΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 97 ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ 5.31 1
7 ΣΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 97 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5.26
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 96 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 5.21
9 ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 96 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 4.79
10 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 97 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 4.70
11 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 97 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 4.69
12 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 96 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 4.59
13 ΚΡΕΜΕΡ ΟΊΣΙΝ 96 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 4.48
14 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 97 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 3.99
15 ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 96 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 3.28

60Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 Γ2 ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 7.65 7
2 Γ3 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 8.01 5
3 Γ1 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 8.12 4
4 Α5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 99 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 8.34 3
5 Γ4 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 8.59 2
6 Α4 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 8.67 1
7 Β2 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 99 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 8.87
8 Α2 ΚΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 98 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ. 8.93
9 Α3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 99 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 9.08
10 Β4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 99 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 9.33
11 Β3 ΜΟΥΝΤΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 10.46
12 Β5 ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 97 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 12.01

1000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 98 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3.15.45 7
2 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 3.16.92 5
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 98 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3.17.38 4
4 ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 99 ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ 3.19.64 3
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 99 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 3.22.30 2
6 ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3.50.12 1
7 ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 99 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 4.04.60

100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Β4 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 90 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.15 7
2 Β5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 96 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 13.29 5
3 Β2 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 94 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.52 4
4 Α4 ΚΙΟΥΛΑΦΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 95 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13.58 3
5 Β6 ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 89 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 13.90 2
6 Α5 ΜΑΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 85 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 14.21 1
7 Α3 ΦΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ 95 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 14.34
8 Β3 ΞΙΠΠΑ ΣΟΦΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 94 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 14.83
9 Β1 ΤΡΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 15.10
10 Α1 ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 95 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 15.52
Α2 ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 82 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ.
Α6 ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 95 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ

400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Α2 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 89 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 59.90 7
2 Β4 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 93 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 61.60 5
3 Β3 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΕΒΟΡΑ 95 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 61.80 4
4 Β2 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 94 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 63.60 3
5 Α5 ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 89 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 63.90 2
6 Α3 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 94 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 64.30 1
7 Β5 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 89 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 65.30
8 Α4 ΚΙΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΕΝΕΡΕΤΑ 92 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 69.60

3000Μ ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΓΙΔΑ ΕΛΕΝΗ 92 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 15.25.80 7
2 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 95 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 16.25.77 5
3 ΚΙΕΛΕΜΕΝΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 94 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 17.48.20 4
4 ΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 97 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 18.41.14 3
5 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΙΩ 98 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ 19.12.47 2
6 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 98 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 20.11.80 1
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 98 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ ΕΓΚΑΤ

ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 95 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 10.84 7
2 ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 79 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 9.67 5
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 71 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. 9.64 4
4 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 89 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 9.54 3
5 ΜΠΟΥΖΟ ΑΝΝΑ 95 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 9.39 2
6 ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 91 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ 7.89 1
7 ΦΡΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 94 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.80
8 ΞΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 95 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7.17
ΜΑΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 85 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΑΚΥΡΗ


ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ 88 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 39.46 7
2 ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑ 94 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 31.90 5
3 ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 91 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ 30.01 4
4 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 97 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 28.88 3
5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 96 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 27.58 2
6 ΠΡΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 93 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 27.06 1
7 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 95 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 26.21
8 ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 95 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ 24.66
9 ΣΙΑΤΗΡΑ ΑΝΝΑ 97 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 17.33


800Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΖΑΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2.27.76 7
